| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 15:30 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 % | O | 90 ° | |||||||||||
| 37 % | O | 96 ° | |||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||
| 37 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 37 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||
| 38 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||
| 39 % | O | 96 ° | |||||||||||
| 37 % | O-SO | ||||||||||||
| 37 % | SO | 98 % | |||||||||||
| 38 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
| 37 % | O | 94 ° | 97 % | ||||||||||
| 37 % | O | 79 ° | 97 % | ||||||||||
| 37 % | O | 88 ° | 98 % | ||||||||||
| 39 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
| 39 % | O | 85 ° | 98 % | ||||||||||
| 39 % | O | 93 ° | 97 % | ||||||||||
| 37 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
| 37 % | O-NO | 70 ° | 96 % | ||||||||||
| 37 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
| 40 % | SO | 98 % | |||||||||||
| 40 % | O | 90 ° | 96 % | ||||||||||
| 37 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||
| 37 % | O | 81 ° | 96 % | ||||||||||
| 38 % | O-SO | 98 % | |||||||||||
| 40 % | O | 91 ° | |||||||||||
| 37 % | O | 98 ° | 96 % | ||||||||||
| 39 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||
| 40 % | O-NO | 76 ° | 98 % | ||||||||||
| 39 % | O | 88 ° | 94 % | ||||||||||
| 37 % | O | 80 ° | 96 % | ||||||||||
| 41 % | O | 95 ° | 98 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,3 °C | -3,9 °C | 37 % | 1029,6 hPa | - | 1,7 km/h (1 Bft) | - | - | -6,1 °C | -5,7 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 13,7 °C | 29,4 °C | 59 % | 1032,7 hPa | 0,0 l/m² | O (5 Bft) |
- | - | 0,3 °C | 12,2 °C | O (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 48 % | O-NO | - | 98 % |