Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 15:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
30.04.2026 15:30 13,6 °C 26,7 °C 37 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,8 °C 9,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 15:28 13,5 °C 25,6 °C 37 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O 96 ° -0,9 °C 8,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 15:26 13,5 °C 27,8 °C 39 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O 101 ° -0,2 °C 9,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 15:24 13,5 °C 27,2 °C 37 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O 81 ° -0,9 °C 9,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 15:22 13,6 °C 26,7 °C 37 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) O-NO 76 ° -0,8 °C 7,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
30.04.2026 15:20 13,7 °C 27,2 °C 38 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) O-NO 76 ° -0,4 °C 7,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
30.04.2026 15:18 13,6 °C 26,1 °C 39 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O 96 ° -0,1 °C 9,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 15:16 13,4 °C 26,1 °C 37 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° -1,0 °C 12,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
30.04.2026 15:14 13,4 °C 27,2 °C 37 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -1,0 °C 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
30.04.2026 15:12 13,3 °C 27,8 °C 38 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° -0,7 °C 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
30.04.2026 15:10 13,3 °C 27,8 °C 37 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O 94 ° -1,1 °C 7,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97 %
30.04.2026 15:08 13,4 °C 27,2 °C 37 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O 79 ° -1,0 °C 7,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97 %
30.04.2026 15:06 13,4 °C 27,2 °C 37 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) O 88 ° -1,0 °C 6,0 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98 %
30.04.2026 15:04 13,4 °C 27,2 °C 39 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-SO 104 ° -0,3 °C 8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
30.04.2026 15:02 13,4 °C 26,1 °C 39 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O 85 ° -0,3 °C 7,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98 %
30.04.2026 15:00 13,4 °C 25,0 °C 39 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) O 93 ° -0,3 °C 6,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97 %
30.04.2026 14:58 13,4 °C 25,0 °C 37 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO 103 ° -1,0 °C 8,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98 %
30.04.2026 14:56 13,3 °C 25,0 °C 37 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-NO 70 ° -1,1 °C 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
30.04.2026 14:54 13,3 °C 25,6 °C 37 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° -1,1 °C 10,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
30.04.2026 14:52 13,2 °C 26,1 °C 40 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO 128 ° -0,1 °C 8,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
30.04.2026 14:50 13,1 °C 26,1 °C 40 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O 90 ° -0,2 °C 7,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96 %
30.04.2026 14:48 13,0 °C 25,6 °C 37 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O 96 ° -1,3 °C 6,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97 %
30.04.2026 14:46 13,0 °C 26,1 °C 37 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) O 81 ° -1,3 °C 5,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96 %
30.04.2026 14:44 13,0 °C 26,7 °C 38 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO 105 ° -1,0 °C 7,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
30.04.2026 14:42 12,9 °C 27,8 °C 40 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O 91 ° -0,4 °C 7,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 14:40 12,8 °C 26,7 °C 37 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O 98 ° -1,5 °C 6,5 °C 37,0 km/h (5 Bft) 96 %
30.04.2026 14:38 12,8 °C 27,2 °C 39 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° -0,8 °C 7,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
30.04.2026 14:36 12,8 °C 27,2 °C 40 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) O-NO 76 ° -0,5 °C 5,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98 %
30.04.2026 14:34 12,7 °C 26,7 °C 39 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) O 88 ° -0,9 °C 5,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 94 %
30.04.2026 14:32 12,8 °C 27,2 °C 37 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O 80 ° -1,5 °C 6,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96 %
30.04.2026 14:30 12,8 °C 26,7 °C 41 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 95 ° -0,1 °C 8,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 04:56 04:12 14:32 00:00 - 04:18 - - 00:26 05:50 04:12 09:38
Minimum _ 1,3 °C -3,9 °C 37 % 1029,6 hPa - 1,7 km/h (1 Bft) - - -6,1 °C -5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 89 %
_ Max-Zeit 15:20 13:34 03:16 08:24 00:00 10:38 - - 14:20 15:16 12:42 00:12
Maximum _ 13,7 °C 29,4 °C 59 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h
O (5 Bft)
- - 0,3 °C 12,2 °C 49,9 km/h
O (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 6,7 °C 11,1 °C 48 % 1031,5 hPa #0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-NO - -3,8 °C 0,4 °C 23,8 km/h (4 Bft) 98 %