| Wetterdaten: aktuell Montag, 24.08.2026 00:20 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | W | 98 % | |||||||||||
| 73 % | W | 95 % | |||||||||||
| 73 % | W | 95 % | |||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | 96 % | |||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | 98 % | |||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | 98 % | |||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | 96 % | |||||||||||
| 72 % | W | 98 % | |||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 70 % | W | 96 % | |||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||
| 70 % | W | 98 % | |||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||
| 69 % | W | 98 % | |||||||||||
| _ | - | - | - | ||||||||||
| _ | 11,5 °C | 7,8 °C | 45 % | 1022,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 9,5 °C | 11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 25,0 °C | 40,6 °C | 92 % | 1024,6 hPa | 0,2 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 15,0 °C | 24,9 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 69 % | W | - | 98 % |