Wetterdaten: aktuell Montag, 24.08.2026 00:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.08.2026 00:20 14,8 °C 9,4 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.08.2026 00:18 14,8 °C 9,4 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
24.08.2026 00:16 14,8 °C 9,4 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
24.08.2026 00:14 14,8 °C 10,0 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.08.2026 00:12 14,8 °C 10,0 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.08.2026 00:10 14,9 °C 10,0 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.08.2026 00:08 14,9 °C 10,0 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
24.08.2026 00:06 14,9 °C 10,0 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,1 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.08.2026 00:04 14,9 °C 10,0 °C 72 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 9,9 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
24.08.2026 00:02 15,0 °C 9,4 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
24.08.2026 00:00 15,0 °C 9,4 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:58 15,1 °C 9,4 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,3 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:56 15,1 °C 9,4 °C 73 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,3 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
23.08.2026 23:54 15,2 °C 10,0 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,2 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:52 15,3 °C 10,0 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:50 15,4 °C 10,0 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 10,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:48 15,5 °C 10,0 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 10,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:46 15,5 °C 10,0 °C 72 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 10,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
23.08.2026 23:44 15,6 °C 10,0 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 10,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
23.08.2026 23:42 15,6 °C 10,0 °C 72 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 10,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
23.08.2026 23:40 15,6 °C 10,6 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 10,4 °C 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
23.08.2026 23:38 15,7 °C 10,6 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 266 ° 10,5 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.08.2026 23:36 15,7 °C 10,6 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 266 ° 10,5 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.08.2026 23:34 15,8 °C 10,6 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 266 ° 10,6 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.08.2026 23:32 15,8 °C 10,6 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 268 ° 10,6 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.08.2026 23:30 15,9 °C 10,6 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 269 ° 10,4 °C 15,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
23.08.2026 23:28 15,9 °C 10,6 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 10,4 °C 15,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
23.08.2026 23:26 16,0 °C 10,6 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 269 ° 10,5 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
23.08.2026 23:24 16,1 °C 10,6 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 272 ° 10,8 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
23.08.2026 23:22 16,1 °C 10,6 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 272 ° 10,6 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
23.08.2026 23:20 16,1 °C 10,6 °C 69 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 272 ° 10,4 °C 16,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 05:06 03:28 16:38 17:36 - 01:18 - - 22:44 05:08 01:18 12:06
Minimum _ 11,5 °C 7,8 °C 45 % 1022,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,5 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88 %
_ Max-Zeit 16:50 13:44 05:38 08:36 02:42 14:14 - - 12:10 16:46 15:12 01:02
Maximum _ 25,0 °C 40,6 °C 92 % 1024,6 hPa 0,2 l/m² 17,9 km/h
SW (3 Bft)
- - 15,0 °C 24,9 °C 24,1 km/h
W-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 18,1 °C 19,0 °C 69 % 1023,4 hPa #2,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W - 11,8 °C 17,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98 %