Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.12.2023 15:44 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | 99 % | |||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | SW | 97 % | |||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | SW | 98 % | |||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | 97 % | |||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||
93 % | W-SW | 95 % | |||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | SW | 98 % | |||||||||||
93 % | SW | 98 % | |||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||
93 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
_ | - | - | - | ||||||||||
_ | -3,0 °C | -2,2 °C | 92 % | 1016,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -3,8 °C | -10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 1,8 °C | 2,2 °C | 95 % | 1023,0 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1,0 °C | 1,0 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 94 % | W-SW | - | 97 % |