Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.02.2023 18:24
Datum Zeit Temp. A. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.02.2023 18:24 5,8 °C 3,3 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h (5 Bft) W-SW 238 ° 2,8 °C -7,1 °C 46,7 km/h (6 Bft) 94 %
03.02.2023 18:22 5,9 °C 3,9 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 38,8 km/h (5 Bft) SW 236 ° 2,9 °C -7,0 °C 53,1 km/h (7 Bft) 95 %
03.02.2023 18:20 5,9 °C 3,9 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 46,8 km/h (6 Bft) W-SW 246 ° 2,7 °C -8,2 °C 59,5 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 18:18 5,9 °C 3,9 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 45,6 km/h (6 Bft) W 265 ° 2,7 °C -8,0 °C 57,9 km/h (7 Bft) 97 %
03.02.2023 18:16 6,0 °C 3,9 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 52,8 km/h (7 Bft) W-SW 253 ° 2,8 °C -8,8 °C 62,8 km/h (8 Bft) 98 %
03.02.2023 18:14 6,0 °C 4,4 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 54,3 km/h (7 Bft) W-SW 252 ° 2,8 °C -8,9 °C 72,4 km/h (8 Bft) 98 %
03.02.2023 18:12 6,0 °C 3,9 °C 80 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 44,5 km/h (6 Bft) W 263 ° 2,8 °C -7,7 °C 54,7 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 18:10 6,0 °C 4,4 °C 79 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 47,2 km/h (6 Bft) W-SW 248 ° 2,6 °C -8,1 °C 59,5 km/h (7 Bft) 95 %
03.02.2023 18:08 6,0 °C 4,4 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 44,9 km/h (6 Bft) W 259 ° 2,6 °C -7,8 °C 59,5 km/h (7 Bft) 97 %
03.02.2023 18:06 6,0 °C 4,4 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 48,9 km/h (6 Bft) W-SW 250 ° 2,6 °C -8,3 °C 62,8 km/h (8 Bft) 98 %
03.02.2023 18:04 6,0 °C 4,4 °C 79 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 54,8 km/h (7 Bft) W-SW 252 ° 2,6 °C -9,0 °C 82,1 km/h (9 Bft) 98 %
03.02.2023 18:02 6,0 °C 3,9 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 47,8 km/h (6 Bft) W-SW 242 ° 2,8 °C -8,2 °C 67,6 km/h (8 Bft) 98 %
03.02.2023 18:00 6,0 °C 3,9 °C 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 45,5 km/h (6 Bft) SW 229 ° 2,6 °C -7,9 °C 57,9 km/h (7 Bft) 100 %
03.02.2023 17:58 6,0 °C 3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) W-SW 244 ° 2,6 °C -6,6 °C 57,9 km/h (7 Bft) 100 %
03.02.2023 17:56 6,0 °C 3,9 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 45,4 km/h (6 Bft) W-SW 238 ° 2,6 °C -7,9 °C 61,2 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 17:54 6,0 °C 3,9 °C 79 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 42,7 km/h (6 Bft) W-SW 254 ° 2,6 °C -7,5 °C 61,2 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 17:52 6,0 °C 3,9 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 48,0 km/h (6 Bft) W-SW 243 ° 2,6 °C -8,2 °C 56,3 km/h (7 Bft) 100 %
03.02.2023 17:50 5,9 °C 3,9 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 58,4 km/h (7 Bft) W-SW 253 ° 2,5 °C -9,4 °C 80,5 km/h (9 Bft) 97 %
03.02.2023 17:48 5,9 °C 3,3 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 41,6 km/h (6 Bft) W-SW 240 ° 2,5 °C -7,5 °C 62,8 km/h (8 Bft) 100 %
03.02.2023 17:46 5,8 °C 3,3 °C 80 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 45,9 km/h (6 Bft) W-SW 252 ° 2,6 °C -8,2 °C 62,8 km/h (8 Bft) 98 %
03.02.2023 17:44 5,8 °C 3,3 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 42,3 km/h (6 Bft) W 263 ° 2,6 °C -7,7 °C 51,5 km/h (7 Bft) 100 %
03.02.2023 17:42 5,8 °C 3,3 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 45,6 km/h (6 Bft) W-SW 238 ° 2,6 °C -8,2 °C 64,4 km/h (8 Bft) 100 %
03.02.2023 17:40 5,6 °C 3,3 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) W-SW 252 ° 2,4 °C -7,8 °C 62,8 km/h (8 Bft) 98 %
03.02.2023 17:38 5,6 °C 3,3 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 43,8 km/h (6 Bft) W 259 ° 2,4 °C -8,2 °C 53,1 km/h (7 Bft) 100 %
03.02.2023 17:36 5,6 °C 3,3 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) W-SW 248 ° 2,6 °C -7,6 °C 51,5 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 17:34 5,6 °C 3,3 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) SW 236 ° 2,6 °C -7,3 °C 51,5 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 17:32 5,6 °C 3,3 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) W-SW 248 ° 2,6 °C -7,3 °C 48,3 km/h (6 Bft) 100 %
03.02.2023 17:30 5,5 °C 3,3 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 43,3 km/h (6 Bft) SW 234 ° 2,5 °C -8,3 °C 57,9 km/h (7 Bft) 98 %
03.02.2023 17:28 5,5 °C 2,8 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) W-SW 254 ° 2,5 °C -7,1 °C 49,9 km/h (6 Bft) 100 %
03.02.2023 17:26 5,5 °C 3,3 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 43,8 km/h (6 Bft) W-SW 242 ° 2,5 °C -8,4 °C 57,9 km/h (7 Bft) 100 %
03.02.2023 17:24 5,5 °C 2,8 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) W-SW 247 ° 2,5 °C -7,8 °C 49,9 km/h (6 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 01:16 00:00 14:38 17:48 - 01:54 - - 02:04 08:28 01:54 09:50
Minimum _ 0,1 °C 0,0 °C 77 % 1021,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,5 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 6 %
_ Max-Zeit 17:52 18:04 02:18 00:44 07:58 17:50 - - 18:22 03:14 18:04 00:00
Maximum _ 6,0 °C 4,4 °C 97 % 1031,1 hPa 0,4 l/m² 58,4 km/h
W-SW (7 Bft)
- - 2,9 °C 0,7 °C 82,1 km/h
W-SW (9 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 3,4 °C 1,4 °C 88 % 1027,3 hPa #20,4 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) W-SW - 1,4 °C -6,4 °C 36,5 km/h (5 Bft) 95 %