Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.02.2023 18:24 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | W-SW | 94 % | |||||||||||
81 % | SW | 95 % | |||||||||||
80 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
80 % | W | 97 % | |||||||||||
80 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
80 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
80 % | W | 98 % | |||||||||||
79 % | W-SW | 95 % | |||||||||||
79 % | W | 97 % | |||||||||||
79 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
79 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
80 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
79 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | W-SW | 97 % | |||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
81 % | W-SW | 98 % | |||||||||||
81 % | SW | 98 % | |||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | SW | 98 % | |||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | W-SW | 97 % | |||||||||||
_ | - | - | - | ||||||||||
_ | 0,1 °C | 0,0 °C | 77 % | 1021,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -0,5 °C | -11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 6 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 6,0 °C | 4,4 °C | 97 % | 1031,1 hPa | 0,4 l/m² | W-SW (7 Bft) |
- | - | 2,9 °C | 0,7 °C | W-SW (9 Bft) |
100 % | |
_ | 88 % | W-SW | - | 95 % |