Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.12.2023 15:44
Datum Zeit Temp. A. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.12.2023 15:44 1,4 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0,4 °C -6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:43 1,4 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 0,4 °C -6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
06.12.2023 15:40 1,4 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0,4 °C -5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
06.12.2023 15:38 1,4 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0,4 °C -5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
06.12.2023 15:36 1,4 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0,4 °C -4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:34 1,4 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0,4 °C -5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:32 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0,3 °C -4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:30 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0,3 °C -5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
06.12.2023 15:28 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0,3 °C -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:26 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 268 ° 0,3 °C -3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:24 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0,3 °C -2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:22 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0,3 °C -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:20 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0,3 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
06.12.2023 15:18 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0,3 °C -2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:16 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0,3 °C -2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 16:14 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0,3 °C -4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 16:12 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0,3 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 16:10 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0,3 °C -3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
06.12.2023 16:08 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0,3 °C -4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 16:06 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0,3 °C -4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 16:04 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0,3 °C -4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95 %
06.12.2023 16:02 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0,3 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 16:00 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0,3 °C -3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:58 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0,3 °C -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
06.12.2023 15:56 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0,3 °C -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:54 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0,3 °C -2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:52 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0,3 °C -4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:50 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0,3 °C -4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
06.12.2023 15:48 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0,3 °C -5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
06.12.2023 15:46 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0,3 °C -5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
06.12.2023 15:44 1,3 °C 0,0 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0,3 °C -6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 02:26 01:20 15:36 05:44 - 01:34 - - 02:30 16:08 01:36 15:50
Minimum _ -3,0 °C -2,2 °C 92 % 1016,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 15:24 11:50 05:28 15:26 15:36 16:08 - - 15:18 15:56 16:06 00:18
Maximum _ 1,8 °C 2,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 26,3 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 1,0 °C 1,0 °C 33,8 km/h
W-SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 0,3 °C -0,0 °C 94 % 1019,8 hPa #2,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW - -0,6 °C -3,6 °C 12,1 km/h (2 Bft) 97 %